Технические проезды |
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
1 | Проезд к РС-501 | км | 5 |
2 | Проезд от РС-501 до РС-91 | км | 3,1 |
3 | Проезд от РС-501 до скв. № 104 | км | 2,4 |
4 | Проезд от ПС в районе КС-1 до скв. № 104 | км | 0,1 |
5 | Проезд от РС-501 до РС-507 | км | 5,9 |
6 | Проезд от РС-507 до РС-508 | км | 4,4 |
7 | Проезд от РС-508 до РС-506 | км | 7,1 |
8 | Проезд от РС-505 до РС-506 (с поворотом на РС-502) | км | 0,9 |
9 | Проезд от РС-509 до ЦПС | км | 4,6 |
10 | Объездная дорога ЦПС | км | 1,8 |
12 | Проезд от РС-504 до РС-505 | км | 13,8 |
13 | Проезд от РС-503 до РС-504 | км | 4,4 |
14 | Проезд от РС-510 до РС-503 | км | 1,7 |
15 | Проезд от карьера № 6 до РС-503 | км | 1,5 |
16 | Автомобильная дорога к карьеру «Долеритовый» | км | 9 |
17 | Вдольтрассовый проезд | км | 20,4 |
18 | Проезд к РС-11 | км | 3,6 |
19 | ИТОГО | км | 89,5 |
| | | |
| | | |
Площадочные объекты |
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
1 | Куст скважин № 1, инженерная подготовка | га | 8,81 |
2 | Куст скважин № 5, инженерная подготовка | га | 6,07 |
3 | Куст скважин № 7, инженерная подготовка | га | 6,08 |
4 | Куст скважин № 8, инженерная подготовка | га | 0 |
5 | Куст скважин № 9, инженерная подготовка | га | 0 |
6 | Площадка скважины № 11, инженерная подготовка | га | 0,83 |
7 | Площадка скважины № 83, инженерная подготовка | га | 0,36 |
8 | Площадка скважины № 89, инженерная подготовка | га | 0,64 |
9 | Площадка скважины № 91, инженерная подготовка | га | 1,09 |
10 | Площадка скважины № 104, инженерная подготовка | га | 0,43 |
11 | Площадка скважины № 501, инженерная подготовка | га | 2,9 |
12 | Площадка скважины № 502, инженерная подготовка | га | 0 |
13 | Площадка скважины № 503, инженерная подготовка | га | 2,2 |
14 | Площадка скважины № 504, инженерная подготовка | га | 1,93 |
15 | Площадка скважины № 505, инженерная подготовка | га | 1,7 |
16 | Площадка скважины № 506, инженерная подготовка | га | 0,61 |
17 | Площадка скважины № 507, инженерная подготовка | га | 2,02 |
18 | Площадка скважины № 508, инженерная подготовка | га | 1,83 |
19 | Площадка скважины № 509, инженерная подготовка | га | 0,49 |
20 | Площадка скважины № 510, инженерная подготовка | га | 2,56 |
| | | |
| | | |
Площадочные объекты |
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
21 | Центральный пункт сбора (ЦПС). 1-я очередь, инженерная подготовка | га | 23,84 |
22 | Опорная база промысла (ОБП). 1-я очередь, инженерная подготовка | га | 11,94 |
23 | Энергетический комплекс. 1-й этап, инженерная подготовка | га | 5,28 |
24 | Полигон твердых бытовых и промышленных отходов | га | 2,13 |
| (полигон ТБО и ПО), инженерная подготовка | | |
25 | ИТОГО | га | 83,7 |
| | | |
| | | |
Объекты энергетики |
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
1 | ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ в районе куста № 1 до водозабора | км | 2,1 |
2 | ВЛ-10 кВ на опорную базу промысла в районе НПУ-100 | км | 1,8 |
3 | ВЛ-10 кВ от ПС до куста № 1 | км | 0,6 |
4 | ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ в районе куста № 1 до ПС 10/0,4 кВ в районе куста № 2 | км | 3,9 |
5 | Отпайка ВЛ-10 кВ до КПП (опоры № 32, 33, 34) от ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ в районе куста № 1 до ПС 10/0,4 кВ в районе куста № 2 | км | 0,5 |
6 | Отпайка ВЛ-10 кВ до РС-501 от ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ в районе куста № 1 до ПС 10/0,4 кВ в районе куста № 2 | км | 0,1 |
7 | Отпайка ВЛ-10 кВ до РС-91 от ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ в районе куста № 1 до ПС 10/0,4 кВ в районе куста № 2 | км | 0,4 |
8 | ВЛ-35 кВ от ПС «Таас-Юрях» до ПС в районе куста № 1 | км | 15 |
9 | ВЛ-35 кВ от ПС в районе куста № 1 до ПС в районе ЦПС | км | 21,8 |
10 | Отпайка ВЛ-35 кВ от «ВЛ-35кВ от ПС в районе куста №1 до ПС в районе ЦПС» до «ПС в районе куста № 5» | км | 0,6 |
11 | Отпайка ВЛ-35 кВ от «ВЛ-35кВ от ПС в районе куста №1 до ПС в районе ЦПС» до «ПС в районе куста № 7» | км | 0,9 |
12 | ИТОГО | км | 47,7 |
| | | |
13 | ПС 110/35 кВ АО «РНГ» в районе ОБП | шт | 1 |
14 | ПС 35/10 кВ в районе куста № 1 | шт | 1 |
15 | ПС 35/10 кВ в районе ЦПС | шт | 1 |
16 | Куст скважин № 5 КТП | шт | 1 |
17 | Куст скважин № 7 КТП | шт | 1 |
18 | Куст скважин № 1 Трансформаторная подстанция 10/6 кВ | шт | 1 |
19 | Опорная база промысла (ОБП). 1-я очередь 2 КТПН 10/04 кВ | шт | 1 |
20 | ИТОГО | шт | 7 |
| | | |
| | | |
Прочие объекты |
№ п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
1 | Газопровод на опорную базу промысла в районе НПУ-100 | км | 2 |
2 | Мостовой переход через р. Таас-Юрях автомобильной дороги от а/д с. Таас-Юрях до а/д Ленск — Мирный к объектам обустройства Восточных блоков СБ НГКМ | п. м. | 48 |
3 | Водозаборное сооружение ковшового типа в районе р. Тас-Юрях | тыс. м3 | 750 |